扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

线上线下 2连榜 20% 2025-09-16

当日收盘价:144,流通值:75.39亿,换手率:17.84%,当日净买入:-651万,关联营业部:0
  • 线上线下 龙虎榜
  • 线上线下 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方证券深圳金田路 昨买1 6504 0 6504
买2 招商证券深圳科技园高新南一道 5849 59 5790
买3 机构专用 5149 2440 2709
买4 机构专用 4401 1938 2463
买5 机构专用 2758 1561 1197
卖1 机构专用 372 6061 -5688
卖2 粤开证券深圳深南大道 4 5059 -5055
卖3 中信建投证券北京中关村东路 0 3008 -3008
卖4 中信建投证券广州珠江新城 0 2820 -2820
卖5 兴业证券福州工业路 0 2742 -2742
总买:25038 总卖:25689 净买:-651
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达44.96% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方证券深圳金田路 昨买1 15415 0 15415
买2 机构专用 7074 6085 990
买3 机构专用 6958 3971 2987
买4 机构专用 6064 10485 -4421
买5 招商证券深圳科技园高新南一道 5893 1282 4611
卖1 机构专用 6064 10485 -4421
卖2 机构专用 7074 6085 990
卖3 机构专用 5100 5112 -13
卖4 粤开证券深圳深南大道 7 5062 -5056
卖5 机构专用 6958 3971 2987
总买:46511 总卖:31998 净买:14513
ID 股友 时间 评论..
1 清荣峻茂 11-11 16:38 深蕾科技以 4.66 亿元受让线上线下 1070.62 万股股份。深蕾科技博通分销:海外LI­TE 和Co­h­e­r­e­nt高涨,光零部件景气持续,深蕾科技是博通国内最大的分销商,业务包括光零部件、交换芯片等分销业务,去年整体收入90亿左右,今年预计翻倍,利润或有可能超过5e,30x估值150e。长鑫代理:看好长鑫IPO后续扩产计划,受益于存储大周期,今年预计收入在40~50e,利润或有可能实
2 迪迦丶奥特曼 11-11 16:26 金田路继续加仓引导双十一龙头,加上20cm抱团加强,明天高溢价的,继续换手往上拉就行!
3 AltMan 11-11 16:24 金田路大力出奇迹
4 如果不能如你所愿 11-11 16:24 这啥逻辑呀
5 养家小迷妹 11-11 16:28 这波20cm弹性龙头
6 user430494 11-11 17:01 深蕾科技资产注入预期,旗下子公司是做博通长鑫兆易这些大厂芯片分销的,单这一个估值就150亿以上
7 水手精品海味山珍 11-11 16:24 这票是啥东东?这么能涨。。。。。
8 清荣峻茂 11-11 16:38 可能实现1.5e,4xps,160e估值,小香农; 如果注入成功,预计300e+
9 u478592788 11-11 16:44 清水源三连板打开了创业板赚钱效应,线上线下紧随其后接力,主力所图很大,没什么卖盘,看到四板
10 小学炒股 11-11 16:24 好榜
11 神经蛙炒股 11-11 16:35 吹资产注入预期?
12 Timmy 陈 11-11 16:41 我金田路大佬一股不卖,又又又加仓6000w!
13 Henry6087899 11-11 16:44 明天全仓干20厘米
14 u643338481 11-11 19:14 好股
15 自由度blank 11-11 16:25 金田路继续买啊
16 股留香 11-11 16:29 量化。过了双十一炒啥
17 上善若水8509187 11-11 18:59 加油上,使劲嗨
18 烁烁年华 11-11 20:00 卡了我得福石 人算不如天算
19 请你像我这样做 11-11 16:30 8月份金田路买的两个多亿如果没卖,那是奔着举牌去了?
20 u439161046 11-11 16:41 一次也没有买过,牛
21 user384055 11-11 16:43 太牛了,双十一强势
22 u585564352 11-11 18:06 明天能进吗?
23 Showhand 11-11 18:34 今天强封,不然封不住板。一家独大,没人接
24 u473605809 11-11 19:49 还可以吧
25 u498293734 11-11 19:58 希望明天继续板
26 Elvis_LT 11-11 16:28 金田路真就大力出奇迹啊?
27 ༺ཌༀൢ北路ༀད༻ 11-11 16:32 金田路不是一日游标签吗?
28 user435454 11-11 16:34 都说了,炒大股东,炒存储
29 千年咸鱼 11-11 16:34 真是超预期了
30 拉萨战法 11-11 16:36 什么逻辑
31 博士的摇篮 11-11 16:40 加自选,看它成长
32 老刘546731 11-11 16:41 金田路难道有内部消息?
33 赣南十八院 11-11 16:42 横河2.0没错吧?
34 user310027 11-11 16:43 明天看看吧
35 u492604742 11-11 17:10 真是大力出奇迹
36 蜡笔大新哥 11-11 17:12 两天四十个点,过瘾
37 奔跑的狼u 11-11 17:22 怎么都是深圳席位多的,有短庄
38 u410695312 11-11 17:27 炒啥 都不知道
39 longhai 11-11 17:40 走这么长时间了,太独立了
40 u622200577 11-11 17:46 明天继续加油
41 Dalysg 11-11 17:48 强势再起,来了
42 swm13 11-11 17:50 博通经销商才是市场的炒作点!
43 u324258452 11-11 18:25 又来了
44 11-11 18:31 金田路如此厉害
45 李132227 11-11 18:38 明天低于十个点低开进,博个反包!
46 潍柴发动机油品滤芯 11-11 20:08 加仓
47 灰太狼的大尾巴 11-11 20:12 继续加仓,干就完了
48 牛了个牛牛 11-11 20:29 认知外的钱赚不到
49 明月几时有? 11-11 20:37 左脚踩右脚上去
50 Waals 11-11 20:45 看起来有点牛啊
股票复盘网
当前版本:V3.0